Отопительные котлы "ТРОПИК-М"
Технические характеристики
Назначение
Котел отопительный твердотопливный предназначен для работы в системах водяного отопления жилых зданий, подогрева пищи
и воды для хозяйственных нужд. Котел имеет современную конструкцию и хорошие эксплуатационные характеристики.
Котел удобен в эксплуатации и экономичен, что позволяет уменьшить количество загрузок топлива в сутки. Котел оборудован
верхней плитой, что даёт возможность разогревать пищу и воду для хозяйственных нужд.
ПРЕИМУЩЕСТВО КОТЛОВ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ:
• долгий срок службы теплообменника;
• надёжность регуляционных и обеспечивающих элементов;
• простое обслуживание и техобслуживание;
• небольшие требования на трубную тягу;
• удобная установка регулятора мощности.
Типоразмер котла | Тип | 12 | 16 | 20 | 24 | 25 | 32 | 32D | 45D |
Теплопроизводительность (минимальная/нормальная) | кВт | 7/13.5 | 6/16 | 6/20 | 7/24 | 8/27 | 9/32 | 9/28 | 18/45 |
КПД при основном топливе | % | 78/84 | 74/78 | 75/82 | 76/82 | ||||
КПД при допускаемом топливе | % | 74/86 | 72/83 | 73/82 | |||||
Класс отопительного котла по EN 303-5-2 | - | 2 | |||||||
Основное топливо | - | Бурый уголь (20 - 40 мм) | Дрова | ||||||
Расход топлива | кг/ч | 3,2 | 4,7 | 6,0 | 7,6 | 7,9 | 8,9 | 8,4 | 14,0 |
Допускаемое топливо | - | A, B, C, D, E, F1 | B, C, D, E, F1 | ||||||
Вместимость загрузочной камеры | л | 26 | 46 | 61 | 63 | 115 | |||
Объем воды | л | 46 | 46 | 56 | 57 | 63 | 64 | 64 | 73 |
Диапазон температур котловой воды | °С | 65 - 95 | |||||||
Температура дымовых газов | °С | 100 - 250 | |||||||
Весовой поток дымовых газов | |||||||||
номинальный | г/с | 15,2 | 17,8 | 22,3 | 26,5 | 30,4 | 36,1 | 19,6 | 31,5 |
минимальный | г/с | 7,8 | 6,6 | 6,7 | 7,8 | 8,6 | 11,3 | 6,2 | 12,2 |
Содержание CO2 | % | 7,5 | 9,6 | 11,0 | 10,2 | 9,0 | 10,3 | 12,1 | 11,6 |
Необходимый напор (тяга) | Па | 12 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Греющие поверхности отопительного котла | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 2,5 | |||||||
Максимальное испытательное давление | бар | 4 | |||||||
Высота А | мм | 920 | 1040 | 1060 | 1045 | ||||
Ширина С / (габарит) В | мм | 424/600 | 567/700 | 688/770 | |||||
Глубина D | мм | 691/730 | 730/770 | 830/870 | 864/980 | ||||
Расстояние между фланцами Е | мм | 272 | 356 | 356 | 518 | ||||
Высота фланца обратной линии F | мм | 181 | 224 | 224 | 224 | ||||
Высота фланца подающей линии H | мм | 831 | 941 | 941 | 941 | ||||
Высота подсоединения к дымоходу G | мм | 725 | 858 | 858 | 840 | ||||
Диаметр патрубка дымохода | мм | 1452 | 1452 | 1452 | 180 | ||||
Загрузочный люк | мм | 206x135 | 260x125 | 350x150 | 358x175 | 550x276 | |||
Вес нетто | кг | 158 | 166 | 200 | 215 | 232 | 240 | 320 | |
Подключение отопительного контура | - | DN 503 | DN 703 | ||||||
Подключение предохранительного теплообменника | - | Наружная резьба G1/2" |
Примечения:
1 Топливо: A = дрова, B = бурый уголь (10 - 20 мм), C = брикеты бурого угля, D = спрессованное топливо, E = каменный уголь, F = кокс
2 С переходником 150 мм
3 Фланец на наружную резьбу G1/2" входит в поставку